Description
Table base ΗΜ419.27 made of metal in TERRACOTTA color, with regulators.
The bottom of the base is made of metal and cement, making it very durable.
Tabletop support dimensions: 24×24 cm.
Base dimensions: Φ45 cm.
Tube dimensions: Φ7.6 cm.
Base height: 72 cm.
The Base is suitable for tabletops: Φ60cm or 60x60cm or Φ70cm or 70x70cm.
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 0.76 | 0.7 | 0.00195 | 0.00195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 1.48 | 1.4 | 0.004964 | 0.004964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 7.5 | 7.4 | 0.0077315 | 0.0077315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(10 PCS TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.74 | 0.16 | 0.41 |
| 1 BOX(2 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.07 |





